| Saar-Kanal km | ||
| Tanken | 2,0 RU | Aquavac Plaisance Languimberg |
| Schleuse 27 | ||
| Pegel St. Arnual | Saar km | Akademischer Wassersport Club Saarbrücken |
| PSV-Wassersport | ||
| Yacht-Club Saarbrücken | ||
| Pegel Fremersdorf | Motor Yacht Club - Saarbruecken | |
| 90,1 RU | Motorboot-Club Saar | |
| 56,4 RU | Yacht- und Wassersport Club e.V. Dillingen /Saar | |
| 44,2 LU | Yachthafen Merzig | |
| 10,5 RU | Wasser-Sport-Club Saarburg | |
| 0,0 | Mündung in die Mosel bei km 200,8 RU |
Wolfgang Banzhaf Die Sauerkrauttour Die Mosel - Von Koblenz bis Neuves Maisons Die Saar - Von Konz bis Rhein-Marne-Kanal Der Rhein-Marne-Kanal - Von Nancy bis Straßburg Der Rhein-Rhône-Kanal - Nordteil, Von Straßburg bis- Rhinau Guide für die Sportschiffahrt |
Heinz Squara Moseltal - Saartal Die praktischen Helfer für die Sauerkrauttour und vielen weiteren Revieren können direkt bei Yachtclub-Infos geordert werden. |